Shenyang Weiken Machinery Manufacturing Co., Ltd. | ||||||
Geräteliste | ||||||
Seriennummer | Gerätename | Menge | Modellspezifikationen | Maximale Reichweite/Weg | Genauigkeit | Hersteller |
1 | Thyristorgesteuerte Gleichstrom-Lichtbogenschweißstromversorgung | 1 | YD630SS | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
2 | IGBT-gesteuerte DC-WIG-Lichtbogenschweißstromversorgung | 1 | YC-400TX | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
3 | Thyristorsteuerung MIG/MAG | 1 | YD-200KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
4 | Thyristorsteuerung MIG/MAG | 1 | YD-201KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
5 | Thyristorsteuerung MIG/MAG | 1 | YD-202KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
6 | Thyristorsteuerung MIG/MAG | 1 | YD-203KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
7 | Thyristorsteuerung MIG/MAG | 1 | YD-204KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
8 | Thyristorsteuerung MIG/MAG | 1 | YD-205KR | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
9 | Argon-LichtbogenSchweißgerät | 2 | YC-400TX | Tangshan Panasonic Machinery Co., Ltd. | ||
10 | Thyristor-Lichtbogenschweißgleichrichter-Stromversorgung | 1 | KH-500 | Hangzhou | ||
11 | Luftplasma-Schneidemaschine | 1 | LGK7-100S | Chengdu Hualai | ||
12 | Bolzenschweißgerät | 1 | RSN7-2500 | Schanghai Yifa | ||
13 | Unterpulver-Schweißgerät | 1 | ZD5(D)1250 | Chengdu Schweißforschung | ||
14 | Bolzenschweißgerät | 2 | RSN7-2500 | Schanghai Yifa | ||
15 | Bedienmaschine | 1 | CE22-3×3 | Chengdu welding Weida | ||
16 | Rollenständer | 1 | JT-10 | Chengdu Welding Weida | ||
17 | Rollenständer | 1 | JT-5 | Chengdu Welding Weida | ||
18 | Stellungsregler | 1 | HB-50 | Chengdu Welding Weida | ||
19 | Elektrischer Einträgerkran | 1 | LD16-13.5A3 | Kaiyuan-Kranich | ||
20 | Elektrischer Einträgerkran | 5 | LD10-13.5A3 | Kaiyuan-Kranich | ||
21 | Elektrischer Einträgerkran | 1 | LD2.8-13.5A3 | Kaiyuan-Kranich | ||
22 | CNC-Brennschneidmaschine | 1 | XORC4×20M | Harbin Ruichi | ||
23 | Halbautomatische Schneidemaschine | 1 | CG1-30 | Schanghai Warwick | ||
24 | Automatisch gesteuerte Schneidemaschine | 1 | HK-600D | Schanghai Warwick | ||
25 | CNC-Brennschneidmaschine | 1 | XORC4×10M | Harbin Ruichi | ||
26 | Luftkompressor | 1 | 0,9/8 | Liaoning Haoxiang | ||
27 | Luftentfeuchter | 1 | CFZ3BD | Taizhou, Jiangsu | ||
28 | Trockenbox | 1 | ZYJ-20 | Schanghai Warwick | ||
29 | Schweißrauchreiniger | 1 | SYD-TK1500GL | Qingdao, Shandong | ||
30 | Schweißrauchreiniger | 1 | SYD-TK1500GL | Qingdao, Shandong | ||
31 | Luftkompressor | 1 | HG55B-8 | Zhejiang | ||
32 | Sandstrahlgerät | 1 | DP900-1P | Shenyang | ||
33 | Gastank | 1 | 3,0/0,8 | Yantai, Shandong | ||
34 | Bandsäge | 1 | GB4240 | Zhejiang Xieli | ||
35 | Dreiwalzen-Blechbiegemaschine | 1 | W11-20×2000E | Hubei Ezhou | ||
36 | Elektrischer Flachwagen | 1 | KDD-10-1 | Changshu | ||
37 | Radialbohrmaschine | 1 | ZQ3040×12/1 | Shenyang | ||
38 | Tisch-Plattenspieler | 1 | Z5125C | Schanghai | ||
39 | Radialbohrmaschine | 1 | ZQ3050×16/1 | Shenyang | ||
40 | Bandsäge | 1 | GB4230 | Zhejiang | ||
41 | Flachwagen | 1 | KS-10-1 | Changshu | ||
42 | Vertikales Bearbeitungszentrum | 1 | 1060 | 1000*600*400 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
43 | Vertikales Bearbeitungszentrum | 1 | 1580 | 1500*800*500 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
44 | Vertikales Bearbeitungszentrum | 1 | 1890 | 1800*900*500 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
45 | Drahtschneidemaschine | 2 | DK7763 | 1000*600*700 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
46 | Vertikale CNC-Drehmaschine | 1 | ⌀1600 | ⌀1600*800 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
47 | Gewöhnliche Vertikaldrehmaschine | 1 | ⌀1600 | ⌀1600*800 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
48 | Vertikale CNC-Drehmaschine | 2 | ⌀1250 | ⌀1250*700 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
49 | Radialbohrmaschine | 3 | ⌀50 | ⌀50*800 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
50 | Horizontale Drehmaschine | 1 | 6310 | ⌀700*1500 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
51 | Horizontale Drehmaschine | 1 | 6140 | ⌀300*600 | Shenyang Werkzeugmaschinen | |
52 | Kran | 1 | 10 t | Kaiyuan-Kranich Factory | ||
53 | Kran | 1 | 3t | Kaiyuan-Kranich Factory |
Raum I, 12. Etage, International Finance Tower, Nr. 15 Renmin Road, Bezirk Zhongshan, Dalian, China
Sindy Kuang: +86 411 82506300
max@wecan-international.com
Kommentar
(0)