Geräte-ID | Name | Modell | Herstellernummer | Menge | Platz halten | Nutzungsstatus | Ausstattung | Hersteller | Maximale Reichweite/Weg | Maschinengewicht (kg) | MAXIMALE Geschwindigkeit (U/min) |
NC1 | CNC-Drehmaschine | VTURN-NP20 | GB21175 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Taichung Präzisionsmaschinenfabrik Co., Ltd. | 260 mm x 400 mm | 4850,00 | 4200 |
NC2 | CNC-Drehmaschine | TC-2030 | TCXMN00049 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Takizawa Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 200 mm x 400 mm | 1000,00 | 4000 |
NC3 | CNC-Drehmaschine | TC-2030 | TCXMN00050 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Takizawa Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 200 mm x 400 mm | 1000,00 | 4000 |
NC4 | CNC-Drehmaschine | SL25 | SL25140032 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | B | AKIRA SEIKI | 300 mm x 400 mm | 3500,00 | 4200 |
NC5 | CNC-Drehmaschine | SL25 | SL25140032 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | B | AKIRA SEIKI | 300 mm x 400 mm | 3500,00 | 4200 |
NC6 | CNC-Drehmaschine | CAK5085S | A51901055GQS | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 500 mm x 850 mm | 2800,00 | 1800 |
NC7 | CNC-Drehmaschine | CAK5085S | A51901054GQS | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 500 mm x 850 mm | 2800,00 | 1800 |
NC8 | CNC-Drehmaschine | CAK5085Ni | A31108012 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 500 mm x 850 mm | 2800,00 | 1800 |
NC9 | CNC-Drehmaschine | SK-50P | 160522043 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Baoji Werkzeugmaschinengruppe Co., Ltd. | 600 mm x 1000 mm | 2800,00 | 1620 |
NC10 | CNC-Drehmaschine | CAK5085 | A52001599GQD | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 500 mm x 850 mm | 2800,00 | 1800 |
NC11 | CNC-Drehmaschine | HK-80 | 151222002 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Baoji Werkzeugmaschinengruppe Co., Ltd. | 800 mm x 1500 mm | 6500,00 | 1000 |
NC12 | CNC-Drehmaschine | CAK80135 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | B | Shenyang Jinqi Machine Tool Co., Ltd. | 800 mm x 1350 mm | 5000,00 | 1000 | |
NC13 | CNC-Drehmaschine | CAK63135n | A31320288 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | B | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 630 mm x 1350 mm | 4000,00 | 1000 |
MC1 | Vertikales Bearbeitungszentrum | VCENTER-102 | JWA1348 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Taichung Präzisionsmaschinenfabrik Co., Ltd. | 1020 mm x 600 mm | 6000,00 | 8000 |
MC2 | Vertikales Bearbeitungszentrum | VMC-850Q | M21Q850188 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | B | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 850 mm x 500 mm | 5000,00 | 8000 |
MC3 | Vertikales Bearbeitungszentrum | MV-116A | Q184199 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Taiwan Gaofeng Industrial Co., Ltd. | 1160 mm x 600 mm | 7500,00 | 6000 |
MC4 | Vertikales Bearbeitungszentrum | VMC-116A | 184623 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Taiwan Gaofeng Industrial Co., Ltd. | 1160 mm x 600 mm | 7500,00 | 7000 |
MC5 | Vertikales Bearbeitungszentrum | VMC-50L | 201205003 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Chongqing Zhongjie CNC Co., Ltd. | 1000 mm x 600 mm | 6800,00 | 6000 |
MC6 | Vertikales Bearbeitungszentrum | VMC-850E | B31101018 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 850 mm x 500 mm | 6000,00 | 4000 |
PC1 | Gewöhnliche Drehbank | CA6150A | A40816539 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Shenyang Werkzeugmaschinen Co., Ltd. | 500 mm x 1000 mm | 2180,00 | 1600 |
JC1 | CNC-Bandsäge | B-33 | ONB0586 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | B | Zhejiang Sawlihuang Sägemaschine Co., Ltd. | 330 mm x 330 mm | 1700,00 | |
ZC1 | Radialbohrmaschine | ZQ3040HA-12 | 12400501 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Tianjin Tianxin Werkzeugmaschinenherstellung Co., Ltd. | 40 mm x 1200 mm | 900,00 | 1000 |
ZC2 | Radialbohrmaschine | Z3050*16/1 | 060956406 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Shenyang Zhongjie Machine Tool Co., Ltd. | 50 mm x 1600 mm | 2200,00 | 2000 |
GS1 | Gewindeschneidmaschine | 04 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | 50,00 | 320 | |||
SC1 | Schraubenluftkompressor | ZLS30Hi+/8 | ES0000089813 | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | A | Xiamen Ostasien Maschinenindustrie Co., Ltd. | 9,5 kW/m³・min | 575,00 | 320 |
GS2 | Gewindeschneidmaschine | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Zhejiang Xiling Co., Ltd. | M3-M16 | 25.00 | 312 | ||
GS3 | Gewindeschneidmaschine | 1 | Verarbeitungswerkstatt | Verwenden von | C | Zhejiang Xiling Co., Ltd. | M6 bis M20 | 50,00 | 625 |
Raum I, 12. Etage, International Finance Tower, Nr. 15 Renmin Road, Bezirk Zhongshan, Dalian, China
Sindy Kuang: +86 411 82506300
max@wecan-international.com
Kommentar
(0)